Fiskeri- og Søfartsmuseets ansatte har i 2010 produceret 37,3 årsværk fordelt på 80 ansatte. Desuden har museet en stab af frivillige bestående af 38 personer. Herunder ses museets faste stab af fuldtids- og deltidsansatte.
| Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Direktør Morten Hahn-Pedersen | læs CV | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | |||
| Forskning og Samlinger: | |||||
| Mette Guldberg, afdelingsleder | læs CV | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | |||
| Søren Byskov, inspektør kulturhistorie | læs CV | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | |||
| Lasse Fast Jensen, inspektør naturhistorie | læs CV | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | |||
| Charlotte Bie Thøstesen, forskningsformidler | læs CV | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | |||
| Richard Bøllund, videnskabelig medarbejder | læs CV | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | |||
| Bente Siff Hansen, registrator | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Gert Lykke Jensen, skibstømrer | |||||
| Ole Tjørnelund Mølgaard, skibstømrer | |||||
| Formidling: | |||||
| Ragnhild Skov, afdelingsleder | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Asbjørn Holm, museumsformidler | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Frede T. Hansen, formidlingsassistent | |||||
| Niels Knudsen, udstillingstekniker | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Claus Smedegaard, udstillingstekniker | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Gunnar Jakobsen, formidlingsassistent | |||||
| Marco Brodde, naturvejleder | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Kirsten Stidsholdt, naturvejleder | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Drift og administration | |||||
| Lisbet Drangsfeldt, afdelingsleder | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Arne Sørensen, akvariemester | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| René Mærsk, akvarietekniker | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Michael Frandsen, akvarietekniker | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Richard Bretschneider, akvarieassistent | |||||
| Ole Paulsen, akvariemedhjælper | |||||
| Arne Jakobsen, frilandsleder | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Erling Eriksen, frilandsassistent | |||||
| Jon Borg, frilandsassistent | |||||
| Linda Jørgensen, rengøringsassistent | |||||
| Publikum: | |||||
| Mette Christensen, afdelingsleder | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Jannik Waldhauer Petersen, køkkenchef | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | ||||
| Anita Tørnæs, køkkenassistent | |||||
| Nives Emma Nielsen, køkkenassistent | |||||
| Gitte Nielsen, butiksassistent | |||||
| Benthe Backs, butiksassistent | |||||
l
| 02/01 - 30/06: | 10.00 - 17.00 |
| 01/07 - 31/08: | 10.00 - 18.00 |
| 01/09 - 21/10: | 10.00 - 17.00 |
| 22/10 - 30/12: | 10.00 - 16.00 |
| Lukket 24/12 og 25/12 | |
| Voksne | Børn (0-17) | |
| 120,- kr. 95,- kr. |
Gratis | |
| Se yderligere information her | ||